QG-4: List of Perpendicular QG-Lines
In next list all lines with QG-points involved are mentioned that are perpendicular.
All lines with points in the range QA-P1 – QA-P36 and QG-P1 – QG-P13 have been taken into account.
When lines have more than 2 points on it, they are defined by the 2 points with lowest serial number.
- QG-P1.QG-P3 _|_ QG-P5.QA-P32
- QG-P1.QG-P5 _|_ QG-P3.QL-P1
- QG-P1.QG-P6 _|_ QG-P2.QG-P12 // QG-P1.QA-P20 // QG-P8.QA-P10 // QG-P14.QA-P5
- QG-P1.QL-P10 _|_ QG-P4.QL-P18
- QG-P1.QG-P14 _|_ QG-P1.QA-P12 // QG-P2.QA-P11 // QG-P6.QA-P24 // QG-P9.QA-P32
- QG-P1.QG-P14 _|_ QG-P1.QL-P10 // QG-P3 .QL-P9 // QG-P7.QL-P2
- QG-P1.QL-P17 _|_ QG-P5.QL-P17 // QG-P9.QL-P9
- QG-P1.QA-P2 _|_ QG-P1.QA-P30 // QG-P2.QA-P36
- QG-P1.QA-P3 _|_ QG-P5.QA-P3 // QG-P10.QA-P2
- QG-P2.QA-P12 _|_ QG-P2.QG-P3
- QG-P1.QA-P20 _|_ QG-P7.QG-P9
- QG-P1.QA-P30 _|_ QG-P2.QA-P29 // QG-P4.QA-P34
- QG-P2.QG-P3 _|_ QG-P2.QA-P11 // QG-P6.QA-P24 // QG-P9.QA-P32
- QG-P2.QG-P12 _|_ QG-P7.QG-P9 // QG-P1.QG-P6
- QG-P2.QA-P29 _|_ QG-P2.QA-P36
- QG-P2.QA-P36 _|_ QG-P4.QA-P34
- QG-P3.QL-P1 _|_ QG-P7.QG-P10
- QG-P3.QL-P7 _|_ QG-P7.QL-P23
- QG-P3.QL-P9 _|_ QG-P4.QL-P18
- QG-P3.QL-P19 _|_ QG-P10.QL-P23
- QG-P3.QL-P25 _|_ QG-P5.QL-P17 // QG-P9.QL-P9
- QG-P4.QL-P18 _|_ QG-P7.QL-P2
- QG-P5.QA-P3 _|_ QG-P7.QA-P15 // QG-P8.QA-P34
- QG-P7.QG-P9 _|_ QG-P8.QA-P10 // QG-P14.QA-P5
- QG-P7.QA-P15 _|_ QG-P10.QA-P2
- QG-P8.QA-P34 _|_ QG-P10.QA-P2
- QG-P9. QL-P6 _|_ QG-P13.QL-P17
- QG-P10.QL-P2 _|_ QL-P18.QL-P23
- QG-P12.QL-P5 _|_ QL-P2.QL-P7
- QG-P14.QA-P5 _|_ QG-P7.QG-P9 // QG-P12.QL-P5 // QL-P2.QL-P3
Estimated human page views: 377
